| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3388271 | 2026-01-24 19:56:30 | 6, 4, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3388270 | 2026-01-24 19:53:00 | 3, 5, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3388269 | 2026-01-24 19:49:30 | 7, 7, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3388268 | 2026-01-24 19:46:00 | 9, 3, 8 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3388267 | 2026-01-24 19:42:30 | 6, 8, 5 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3388266 | 2026-01-24 19:39:00 | 4, 6, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3388265 | 2026-01-24 19:35:30 | 7, 2, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3388264 | 2026-01-24 19:32:00 | 9, 8, 9 | 26 | 大 | 大 | 正确 |
| 3388263 | 2026-01-24 19:28:30 | 5, 1, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3388262 | 2026-01-24 19:25:00 | 7, 5, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3388261 | 2026-01-24 19:21:30 | 2, 8, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3388260 | 2026-01-24 19:18:00 | 4, 4, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3388259 | 2026-01-24 19:14:30 | 9, 8, 2 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3388258 | 2026-01-24 19:11:00 | 4, 1, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3388257 | 2026-01-24 19:07:30 | 3, 4, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3388256 | 2026-01-24 19:04:00 | 8, 1, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3388255 | 2026-01-24 19:00:30 | 8, 9, 6 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3388254 | 2026-01-24 18:57:00 | 4, 4, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3388253 | 2026-01-24 18:53:30 | 5, 8, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3388252 | 2026-01-24 18:50:00 | 0, 3, 7 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3388251 | 2026-01-24 18:46:30 | 6, 4, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3388250 | 2026-01-24 18:43:00 | 7, 0, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3388249 | 2026-01-24 18:39:30 | 5, 8, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3388248 | 2026-01-24 18:36:00 | 6, 3, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3388247 | 2026-01-24 18:32:30 | 9, 7, 5 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用空界算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。