期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504280282 | 2025-04-28 04:42:00 | 3, 3, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
202504280281 | 2025-04-28 04:41:00 | 8, 3, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202504280280 | 2025-04-28 04:40:00 | 0, 6, 8 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202504280279 | 2025-04-28 04:39:00 | 3, 9, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
202504280278 | 2025-04-28 04:38:00 | 5, 2, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
202504280277 | 2025-04-28 04:37:00 | 9, 2, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
202504280276 | 2025-04-28 04:36:00 | 4, 9, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
202504280275 | 2025-04-28 04:35:00 | 3, 1, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
202504280274 | 2025-04-28 04:34:00 | 9, 3, 8 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
202504280273 | 2025-04-28 04:33:00 | 0, 7, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202504280272 | 2025-04-28 04:32:00 | 5, 8, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202504280271 | 2025-04-28 04:31:00 | 2, 6, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
202504280270 | 2025-04-28 04:30:00 | 4, 3, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
202504280269 | 2025-04-28 04:29:00 | 4, 0, 2 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
202504280268 | 2025-04-28 04:28:00 | 2, 0, 1 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
202504280267 | 2025-04-28 04:27:00 | 0, 2, 6 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
202504280266 | 2025-04-28 04:26:00 | 4, 9, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
202504280265 | 2025-04-28 04:25:00 | 5, 3, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
202504280264 | 2025-04-28 04:24:00 | 6, 7, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
202504280263 | 2025-04-28 04:23:00 | 8, 4, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
202504280262 | 2025-04-28 04:22:00 | 5, 6, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
202504280261 | 2025-04-28 04:21:00 | 8, 7, 4 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
202504280260 | 2025-04-28 04:20:00 | 8, 3, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
202504280259 | 2025-04-28 04:19:00 | 4, 5, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
202504280258 | 2025-04-28 04:18:00 | 9, 8, 9 | 26 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
比特币PC28 - 大小预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用空界算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。