期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114023751 | 2025-04-27 23:55:00 | 3, 7, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114023750 | 2025-04-27 23:50:00 | 8, 0, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
114023749 | 2025-04-27 23:45:00 | 8, 1, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
114023748 | 2025-04-27 23:40:00 | 9, 7, 0 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114023747 | 2025-04-27 23:35:00 | 5, 4, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114023746 | 2025-04-27 23:30:00 | 6, 5, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114023745 | 2025-04-27 23:25:00 | 2, 8, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114023744 | 2025-04-27 23:20:00 | 8, 5, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
114023743 | 2025-04-27 23:15:00 | 1, 8, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114023742 | 2025-04-27 23:10:00 | 9, 3, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
114023741 | 2025-04-27 23:05:00 | 8, 1, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114023740 | 2025-04-27 23:00:00 | 6, 0, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
114023739 | 2025-04-27 22:55:00 | 3, 0, 4 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
114023738 | 2025-04-27 22:50:00 | 8, 4, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
114023737 | 2025-04-27 22:45:00 | 1, 9, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
114023736 | 2025-04-27 22:40:00 | 9, 9, 2 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
114023735 | 2025-04-27 22:35:00 | 0, 1, 6 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
114023734 | 2025-04-27 22:30:00 | 3, 8, 2 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114023733 | 2025-04-27 22:25:00 | 9, 7, 4 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
114023732 | 2025-04-27 22:20:00 | 6, 2, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
114023731 | 2025-04-27 22:15:00 | 9, 0, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114023730 | 2025-04-27 22:10:00 | 4, 2, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
114023729 | 2025-04-27 22:05:00 | 6, 1, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
114023728 | 2025-04-27 22:00:00 | 1, 9, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
114023727 | 2025-04-27 21:55:00 | 9, 9, 1 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用空界算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。