期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943615 | 2025-05-18 13:40:00 | 5, 7, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
943614 | 2025-05-18 13:35:00 | 1, 0, 8 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
943613 | 2025-05-18 13:30:00 | 5, 8, 5 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
943612 | 2025-05-18 13:25:00 | 4, 4, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
943611 | 2025-05-18 13:20:00 | 8, 6, 3 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
943610 | 2025-05-18 13:15:00 | 1, 0, 7 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
943609 | 2025-05-18 13:10:00 | 7, 0, 5 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
943608 | 2025-05-18 13:05:00 | 9, 2, 0 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
943607 | 2025-05-18 13:00:00 | 9, 2, 0 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
943606 | 2025-05-18 12:55:00 | 7, 7, 7 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
943605 | 2025-05-18 12:50:00 | 9, 4, 8 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
943604 | 2025-05-18 12:45:00 | 0, 0, 0 | 0 | 双 | 双 | 正确 |
943603 | 2025-05-18 12:40:00 | 4, 2, 1 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
943602 | 2025-05-18 12:35:00 | 5, 8, 2 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
943601 | 2025-05-18 12:30:00 | 6, 6, 4 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
943600 | 2025-05-18 12:25:00 | 9, 0, 5 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
943599 | 2025-05-18 12:20:00 | 0, 0, 6 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
943598 | 2025-05-18 12:15:00 | 0, 1, 8 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
943597 | 2025-05-18 12:10:00 | 0, 0, 6 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
943596 | 2025-05-18 12:05:00 | 8, 6, 9 | 23 | 单 | 单 | 正确 |
943595 | 2025-05-18 12:00:00 | 0, 1, 5 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
943594 | 2025-05-18 11:55:00 | 2, 7, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
943593 | 2025-05-18 11:50:00 | 2, 6, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
943592 | 2025-05-18 11:45:00 | 5, 0, 6 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
943591 | 2025-05-18 11:40:00 | 4, 0, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用烈日算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。