期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3296034 | 2025-06-09 08:30:00 | 6, 8, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3296033 | 2025-06-09 08:26:30 | 2, 1, 5 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3296032 | 2025-06-09 08:23:00 | 0, 0, 1 | 1 | 小 | 小 | 正确 |
3296031 | 2025-06-09 08:19:30 | 6, 8, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3296030 | 2025-06-09 08:16:00 | 0, 9, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3296029 | 2025-06-09 08:12:30 | 2, 0, 5 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
3296028 | 2025-06-09 08:09:00 | 6, 9, 2 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3296027 | 2025-06-09 08:05:30 | 6, 9, 3 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3296026 | 2025-06-09 08:02:00 | 2, 9, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3296025 | 2025-06-09 07:58:30 | 9, 2, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3296024 | 2025-06-09 07:55:00 | 9, 6, 7 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3296023 | 2025-06-09 07:51:30 | 2, 9, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3296022 | 2025-06-09 07:48:00 | 5, 0, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
3296021 | 2025-06-09 07:44:30 | 7, 7, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
3296020 | 2025-06-09 07:41:00 | 2, 8, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3296019 | 2025-06-09 07:37:30 | 1, 5, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3296018 | 2025-06-09 07:34:00 | 0, 5, 2 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
3296017 | 2025-06-09 07:30:30 | 1, 3, 4 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3296016 | 2025-06-09 07:27:00 | 9, 7, 5 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3296015 | 2025-06-09 07:23:30 | 9, 4, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3296014 | 2025-06-09 07:20:00 | 3, 1, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3296013 | 2025-06-09 07:16:30 | 4, 2, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3296012 | 2025-06-09 07:13:00 | 3, 5, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3296011 | 2025-06-09 07:09:30 | 7, 6, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3296010 | 2025-06-09 07:06:00 | 2, 0, 6 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用空界算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。