期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027915 | 2025-05-18 15:40:00 | 2, 6, 8 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114027914 | 2025-05-18 15:35:00 | 5, 4, 4 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114027913 | 2025-05-18 15:30:00 | 3, 3, 1 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114027912 | 2025-05-18 15:25:00 | 4, 5, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114027911 | 2025-05-18 15:20:00 | 2, 5, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114027910 | 2025-05-18 15:15:00 | 3, 3, 8 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114027909 | 2025-05-18 15:10:00 | 1, 5, 9 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027908 | 2025-05-18 15:05:00 | 8, 1, 0 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114027907 | 2025-05-18 15:00:00 | 2, 1, 0 | 3 | 单 | 单 | 正确 |
114027906 | 2025-05-18 14:55:00 | 4, 6, 1 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027905 | 2025-05-18 14:50:00 | 2, 4, 9 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027904 | 2025-05-18 14:45:00 | 7, 3, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114027903 | 2025-05-18 14:40:00 | 7, 9, 2 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114027902 | 2025-05-18 14:35:00 | 0, 0, 3 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
114027901 | 2025-05-18 14:30:00 | 5, 5, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114027900 | 2025-05-18 14:25:00 | 1, 5, 5 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027899 | 2025-05-18 14:20:00 | 8, 1, 1 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114027898 | 2025-05-18 14:15:00 | 1, 2, 9 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027897 | 2025-05-18 14:10:00 | 5, 5, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114027896 | 2025-05-18 14:05:00 | 0, 1, 9 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114027895 | 2025-05-18 14:00:00 | 6, 5, 7 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114027894 | 2025-05-18 13:55:00 | 4, 4, 9 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114027893 | 2025-05-18 13:50:00 | 5, 9, 4 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114027892 | 2025-05-18 13:45:00 | 7, 2, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027891 | 2025-05-18 13:40:00 | 5, 9, 5 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用玉衡算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。