期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027865 | 2025-05-18 11:30:00 | 3, 5, 6 | 14 | 小双 | 小双 | 正确 |
114027864 | 2025-05-18 11:25:00 | 2, 1, 6 | 9 | 小单 | 小单 | 正确 |
114027863 | 2025-05-18 11:20:00 | 3, 3, 3 | 9 | 小单 | 小单 | 正确 |
114027862 | 2025-05-18 11:15:00 | 2, 2, 8 | 12 | 大单 | 小双 | 错误 |
114027861 | 2025-05-18 11:10:00 | 0, 1, 7 | 8 | 大双 | 小双 | 错误 |
114027860 | 2025-05-18 11:05:00 | 4, 0, 0 | 4 | 小双 | 小双 | 正确 |
114027859 | 2025-05-18 11:00:00 | 3, 5, 4 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
114027858 | 2025-05-18 10:55:00 | 5, 1, 9 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
114027857 | 2025-05-18 10:50:00 | 5, 4, 6 | 15 | 大双 | 大单 | 错误 |
114027856 | 2025-05-18 10:45:00 | 8, 6, 1 | 15 | 大单 | 大单 | 正确 |
114027855 | 2025-05-18 10:40:00 | 6, 5, 1 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
114027854 | 2025-05-18 10:35:00 | 1, 3, 6 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
114027853 | 2025-05-18 10:30:00 | 1, 6, 7 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
114027852 | 2025-05-18 10:25:00 | 0, 4, 1 | 5 | 小双 | 小单 | 错误 |
114027851 | 2025-05-18 10:20:00 | 8, 9, 5 | 22 | 小单 | 大双 | 错误 |
114027850 | 2025-05-18 10:15:00 | 4, 8, 8 | 20 | 大单 | 大双 | 错误 |
114027849 | 2025-05-18 10:10:00 | 3, 6, 7 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
114027848 | 2025-05-18 10:05:00 | 5, 7, 4 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
114027847 | 2025-05-18 10:00:00 | 4, 3, 2 | 9 | 小单 | 小单 | 正确 |
114027846 | 2025-05-18 09:55:00 | 3, 9, 1 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
114027845 | 2025-05-18 09:50:00 | 3, 2, 8 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
114027844 | 2025-05-18 09:45:00 | 2, 5, 3 | 10 | 大单 | 小双 | 错误 |
114027843 | 2025-05-18 09:40:00 | 7, 4, 8 | 19 | 小双 | 大单 | 错误 |
114027842 | 2025-05-18 09:35:00 | 3, 8, 7 | 18 | 小双 | 大双 | 错误 |
114027841 | 2025-05-18 09:30:00 | 7, 5, 3 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以预测未来结果。我们使用玉衡算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。